CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Tipo de heladera: | Ciclica/con freezer |
Capacidad: | 317Lts |
Ubicación del freezer: | Superior |
Tipo de estantes: | Acrílico |
Cantidad de estantes: | 4 |
Clasificación energética: | A+ |
Puertas Reversibles: | Si |
Altura: | 1,65 |
Ancho: | 60.5 |
Profundidad: | 66,7 |
Color: | Blanca |
Modelo: | Columbia CHD32/9 |
HELADERA COLUMBIA CON FREEZER CHD32/9 316LTS BLANCA
$ 372.460
Hay existencias
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 372.460 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 144.018 | $ 432.054 |
Cabal Débito
Débito | $ 372.460 |
Cabal
1 Cuota | $ 372.460 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 139.052 | $ 417.155 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 75.113 | $ 450.677 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 48.109 | $ 577.313 |
Visa Débito
Débito | $ 372.460 |
Visa
1 Cuota | $ 372.460 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 124.153 | $ 372.460 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 75.113 | $ 450.677 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 48.109 | $ 577.313 |
Mastercard
1 Cuota | $ 372.460 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 124.153 | $ 372.460 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 75.113 | $ 450.677 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 48.109 | $ 577.313 |
American Express Galicia
Ahora 3 3 cuotas de $ 124.153 | $ 372.460 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 75.113 | $ 450.677 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 48.109 | $ 577.313 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 372.460 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 139.052 | $ 417.155 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 75.734 | $ 454.401 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 48.109 | $ 577.313 |
American Express
1 Cuota | $ 372.460 |
Maestro
Débito | $ 372.460 |
Mastercard Debit
Débito | $ 372.460 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 372.460 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 372.460 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 372.460 |
Favacard
1 Cuota | $ 372.460 |
Amplio espacio de almacenamiento, tecnología de refrigeración eficiente y diseño moderno. ¡Compra ahora y disfruta de frescura y comodidad en tu hogar!
Información adicional
MARCA | COLUMBIA |
---|---|
TIPO DE HELADERA | HELADERA CON FREEZER |
COLOR | BLANCO |