Bajomesada Ricchezze 1.60 Blanco
$41.620
Hay existencias
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $41.620 |
Plan Zeta 3 cuotas de $15.816 | $47.447 |
Cabal Débito
Débito | $39.539 |
Cabal
1 Cuota | $41.620 |
Ahora 3 3 cuotas de $13.873 | $41.620 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.393 | $50.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.272 | $63.262 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.486 | $80.743 |
Visa Débito
Débito | $39.539 |
Visa
1 Cuota | $41.620 |
Ahora 3 3 cuotas de $13.873 | $41.620 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.393 | $50.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.272 | $63.262 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.486 | $80.743 |
Mastercard
1 Cuota | $41.620 |
Ahora 3 3 cuotas de $13.873 | $41.620 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.393 | $50.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.272 | $63.262 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.486 | $80.743 |
American Express Galicia
Ahora 3 3 cuotas de $13.873 | $41.620 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.393 | $50.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.272 | $63.262 |
American Express Santander
1 Cuota | $41.620 |
Ahora 3 3 cuotas de $13.873 | $41.620 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.393 | $50.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.272 | $63.262 |
American Express
1 Cuota | $41.620 |
Maestro
Débito | $39.539 |
Mastercard Debit
Débito | $39.539 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $41.620 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $41.620 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $41.620 |
Favacard
1 Cuota | $41.620 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Linea: | Arco |
Puertas: | 3 |
Patas con altura regulable: | Si |
Cajones: | 3 |
Cajones izquierdo o derecho: | Si |
Altura: | 83 cm |
Ancho: | 1.60cm |
Profundidad: | 50 cm |
Colores: | Blanco |
No incluye mesada de acero inoxidable
|
Dimensiones | 0,5 × 1,6 × 1,83 cm |
---|---|
Marca |
Ricchezze |
Color |
Blanco |
Tipo de mueble |
Bajo mesada |