HELADERA CON FREEZER PHILCO PHCC341B 340LTS COMBI BLANCA
$277.650
Hay existencias
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $277.650 |
Plan Zeta 3 cuotas de $105.507 | $316.521 |
Cabal Débito
Débito | $263.768 |
Cabal
1 Cuota | $277.650 |
Ahora 3 3 cuotas de $92.550 | $277.650 |
Ahora 6 6 cuotas de $55.993 | $335.957 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.169 | $422.028 |
Ahora 18 18 cuotas de $29.925 | $538.641 |
Visa Débito
Débito | $263.768 |
Visa
1 Cuota | $277.650 |
Ahora 3 3 cuotas de $92.550 | $277.650 |
Ahora 6 6 cuotas de $55.993 | $335.957 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.169 | $422.028 |
Ahora 18 18 cuotas de $29.925 | $538.641 |
Mastercard
1 Cuota | $277.650 |
Ahora 3 3 cuotas de $92.550 | $277.650 |
Ahora 6 6 cuotas de $55.993 | $335.957 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.169 | $422.028 |
Ahora 18 18 cuotas de $29.925 | $538.641 |
American Express Galicia
Ahora 3 3 cuotas de $92.550 | $277.650 |
Ahora 6 6 cuotas de $55.993 | $335.957 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.169 | $422.028 |
American Express Santander
1 Cuota | $277.650 |
Ahora 3 3 cuotas de $92.550 | $277.650 |
Ahora 6 6 cuotas de $55.993 | $335.957 |
Ahora 12 12 cuotas de $35.169 | $422.028 |
American Express
1 Cuota | $277.650 |
Maestro
Débito | $263.768 |
Mastercard Debit
Débito | $263.768 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $277.650 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $277.650 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $277.650 |
Favacard
1 Cuota | $277.650 |

La Heladera Philco PHCC341B con freezer inferior ofrece una solución práctica y eficiente para el almacenamiento de alimentos, con diseño elegante y capacidad óptima.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Tipo de heladera: | Ciclica/con freezer |
Capacidad: | 340Lts |
Ubicación del freezer: | Inferior |
Tipo de estantes: | Vidrio Templado |
Cantidad de estantes: | 3 |
Clasificación energética: | A |
Puertas Reversibles: | Si |
Altura: | 187 |
Ancho: | 59.5 |
Profundidad: | 62 |
Peso: | 70 |
Color: | Blanco |
Modelo: | Philco PhCC341b |
Dimensiones | 0,6 × 59,5 × 1,85 cm |
---|---|
Marca |
Philco |
Color |
Blanco |
Tipo de Heladera |
Heladera con Freezer |