HELADERA CON FREEZER DREAN HDR400F11S 396 LTS
$285.710
Hay existencias
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $285.710 |
Plan Zeta 3 cuotas de $108.570 | $325.709 |
Cabal Débito
Débito | $271.425 |
Cabal
1 Cuota | $285.710 |
Ahora 3 3 cuotas de $95.237 | $285.710 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.618 | $345.709 |
Ahora 12 12 cuotas de $36.190 | $434.279 |
Ahora 18 18 cuotas de $30.793 | $554.277 |
Visa Débito
Débito | $271.425 |
Visa
1 Cuota | $285.710 |
Ahora 3 3 cuotas de $95.237 | $285.710 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.618 | $345.709 |
Ahora 12 12 cuotas de $36.190 | $434.279 |
Ahora 18 18 cuotas de $30.793 | $554.277 |
Mastercard
1 Cuota | $285.710 |
Ahora 3 3 cuotas de $95.237 | $285.710 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.618 | $345.709 |
Ahora 12 12 cuotas de $36.190 | $434.279 |
Ahora 18 18 cuotas de $30.793 | $554.277 |
American Express Galicia
Ahora 3 3 cuotas de $95.237 | $285.710 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.618 | $345.709 |
Ahora 12 12 cuotas de $36.190 | $434.279 |
American Express Santander
1 Cuota | $285.710 |
Ahora 3 3 cuotas de $95.237 | $285.710 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.618 | $345.709 |
Ahora 12 12 cuotas de $36.190 | $434.279 |
American Express
1 Cuota | $285.710 |
Maestro
Débito | $271.425 |
Mastercard Debit
Débito | $271.425 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $285.710 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $285.710 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $285.710 |
Favacard
1 Cuota | $285.710 |

Ofrece amplio espacio de almacenamiento con tecnología de enfriamiento avanzada y diseño elegante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Tipo de heladera: | Ciclica/con freezer |
Con dispenser: | Si |
Capacidad: | 396Lts |
Ubicación del freezer: | Superior |
Tipo de estantes: | Rejilla metálica |
Cantidad de estantes: | 4 |
Clasificación energética: | A |
Puertas Reversibles: | No |
Altura: | 189.4 |
Ancho: | 66.9 |
Profundidad: | 68.4 |
Peso: | 61 |
Color: | Gris |
Modelo: | Drean HDR40011S |
Color |
Gris |
---|---|
Tipo de Heladera |
Heladera con Freezer |